- 조직도
- 직원별 업무현황
| 부서 | 직책 | 업무 |
|---|---|---|
| 총괄 | 센터장 | – 업무총괄 – 대외업무 |
| 총괄 | 실장 | – 실무총괄 – 징검다리사업단 운영 – 자활기업 지원 |
| 사업운영과 | 과장 | – 편의점사업단 운영 – 배송사업단 운영 – 자활기업 지원 |
| 팀장 | – 식품사업단 운영 | |
| 팀장 | – 마켓사업단 운영 | |
| 팀장 | – 카페사업단 – 이든카페봉황점(자활기업) 지원 |
|
| 팀장 | – 세척사업단 운영 – 클린워셔사업단 운영 |
|
| 팀장 | – 클리닝사업단 운영 – 기차카페사업단 운영 |
|
| 사례관리과 | 과장 | – 사례관리과 업무 총괄 – Gateway과정 운영 – 자활기업 지원 |
| 팀장 | – 자활 사례관리 | |
| 팀장 | – 자산형성지원사업 사례관리 – 복지시설도우미사업단 지원 |
|
| 팀장 | – 청년자립도전사업단 운영 | |
| 팀장 | 휴직 | |
| 행정지원과 | 과장 | – 행정 및 회계 – 계약, 시설관리 – 자활기업 지원 |
| 전담관리자 | – 이동빨래방사업단 운영 | |
| 전담관리자 | – 식사지원사업 전담관리 |








